
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Vietnam, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 49 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 49
總金額 1505566
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190802 | ||
| 進(jìn)口商 | T?P ?OàN C?NG NGHI?P - VI?N TH?NG QUaN ??I ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 100109106 | 海關(guān)代碼 | 1 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | KARAKAARI 7 02610 ESPOO FINAND | ||
| 承運(yùn)人 | SQ7849/27JUL | 運(yùn)輸方式 | A |
| 裝運(yùn)港 | PUDONG | 目的港 | HO CHI MINH |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 85176100 | ||
| 商品描述 | M?t ph?n Thi?t b? tr?m g?c th?ng tin di ??ng 5G b?ng t?n B43, Model 5G gNode B (Airscale AEQD) Cáp quang FUFAP ?a m?t ??u LC-LC dài 5m m?c 1.1.9DM tr? lùi 18/ptd-bhn 02/08/2018. Hsx: Nokia m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 7 | 數(shù)量單位 | SOI |
| 總價(jià) | 98 | 幣制 | USD |
| 美元總價(jià)(USD) | 98 | 美元單價(jià)(總價(jià)/數(shù)量) | 14 |
| 付款方式 | LC | 成交方式 | CIP |
| 稅 金(VND) | 2268700 | 運(yùn)輸方式 | A |
-
1產(chǎn)品編碼
-
49交易次數(shù)
-
1505566總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG | ||
| 20170908 | 84289090 | China | SHANGHAI | DINH VU NAM HAI | ||
| 20170808 | 84289090 | China | BUSAN | TAN CANG HAI PHONG |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)